25 Jul 2018 | ||||
United States | USD | 1 | Rp. | 14478 |
Australia | AUD | 1 | Rp. | 10694.9 |
Canada | CAD | 1 | Rp. | 10979.4 |
Denmark | DKK | 1 | Rp. | 2268.87 |
Hongkong | HKD | 1 | Rp. | 1844.6 |
Lihat kurs lengkap |
INVITATION SEMINAR "Defending Strategy for Transfer Pricing Documentation on Audit Stage"
PEMERIKSAAN PESERTA TAX AMNESTY: Ditjen Pajak Klaim Tak Langgar Aturan
Menkeu Sri Mulyani Pertimbangkan Usulan Penghapusan Pajak Yacht
Pemerintah Tak Boleh Terlena Setoran Pajak Sektor Komoditas
INVITATION SEMINAR "Defending Strategy for Transfer Pricing Documentation on Audit Stage"
Pengajuan Permohonan Certificate of Resident (COR)
Persyaratan Administratif SKD yang Berlaku Mulai 1 Agustus 2017
Begini 6 Syarat Permohonan Surat Keterangan Domisili SPDN
Tanya-Jawab (FAQ) Seputar Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak
Formulir Pengampunan Pajak hanya 1 lembar saja namun ada banyak lampiran lampiran yang harus diisi yang menyertai Formulir Pengampunan Pajak jika anda ingin mengikuti Pengampunan Pajak seperti lampiran surat pernyataan repartriasi , lampiran surat pernyataan deklarasi , lampiran daftar harta di dalam negeri , lampiran daftar harta di luar negeri, lampiran daftar hutang dan berbagai lampiran lainnya. Berikut adalah Formulir dan lampirannya :
![]() | Formulir Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak - Induk (64 KB) |
![]() | Template Daftar Harta & Utang (126 KB) |
![]() | Permohonan SKB PPh atas Pengalihan Hak atas Saham (31.5 KB) |
![]() | Permohonan SKB PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (34 KB) |
![]() | Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar |
![]() | Surat Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan Pengajuan Upaya Hukum (43.75 KB) |
![]() | Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha (28.88 KB) |
![]() | Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan Pengajuan (27 KB) |
![]() | Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan (41.8 KB) |
![]() | Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan dari Dalam Negeri ke Luar Negeri (41.26 KB) |
![]() | Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah NKRI (69.5 KB) |
![]() | Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan (68.5 KB) |
Sumber : Pajak.go.id